作者:南苑中学更新时间:2018-02-08 15:22点击量:0
2017学年第一学期期末考试优胜奖
六年级期终考试优胜奖
班级 姓名 优胜奖类别 班级 姓名 优胜奖类别
3 | 郑宇纶 | 一等奖 | 1 | 沈彦妮 | 二等奖 | ||
4 | 顾昕豪 | 一等奖 | 3 | 胡彤 | 二等奖 | ||
4 | 刘思凝 | 一等奖 | 3 | 徐李瑶 | 三等奖 | ||
6 | 王张玲 | 一等奖 | 3 | 徐阳 | 三等奖 | ||
5 | 王广乐 | 一等奖 | 1 | 夏子安 | 三等奖 | ||
1 | 王博文 | 一等奖 | 4 | 邱峰 | 三等奖 | ||
3 | 查祉全 | 二等奖 | 3 | 方海萌 | 三等奖 | ||
1 | 陈郡仪 | 二等奖 | 4 | 赵欣睿 | 三等奖 | ||
5 | 蔡思妍 | 二等奖 | 6 | 姚佳盈 | 三等奖 | ||
4 | 邱致远 | 二等奖 | 6 | 毛博川 | 三等奖 | ||
6 | 吕依婷 | 二等奖 | 3 | 徐潘彦 | 三等奖 | ||
4 | 龚逸凡 | 二等奖 | 5 | 梁梓硕 | 三等奖 |
七年级期终考试优胜奖
班级 | 姓名 | 优胜奖类别 | 班级 | 姓名 | 优胜奖类别 | |
6 | 刘雨晴 | 一等奖 | 6 | 王欣宜 | 二等奖 | |
2 | 袁鹏 | 一等奖 | 4 | 崔佳妮 | 二等奖 | |
5 | 杨静怡 | 一等奖 | 1 | 李乐 | 三等奖 | |
6 | 邵懿 | 一等奖 | 4 | 徐陈跃 | 三等奖 | |
2 | 陈婕 | 一等奖 | 5 | 金庭辉 | 三等奖 | |
5 | 孔维海 | 一等奖 | 4 | 陈洁 | 三等奖 | |
5 | 方敏锐 | 一等奖 | 5 | 曾嘉 | 三等奖 | |
1 | 金张婷 | 一等奖 | 3 | 周润帆 | 三等奖 | |
6 | 奚毓萱 | 一等奖 | 3 | 瞿一玮 | 三等奖 | |
6 | 廖茹欣 | 二等奖 | 1 | 王君琦 | 三等奖 | |
6 | 陶诗韵 | 二等奖 | 4 | 邵俊涛 | 三等奖 | |
3 | 谢淑窈 | 二等奖 | 4 | 夏阳 | 三等奖 | |
6 | 吕行简 | 二等奖 | 5 | 徐晨菲 | 三等奖 | |
3 | 陶奕 | 二等奖 | 1 | 胡雯 | 三等奖 | |
4 | 刘俊杰 | 二等奖 | 2 | 朱涛 | 三等奖 | |
5 | 毛湘 | 二等奖 | 4 | 张怡 | 三等奖 | |
2 | 谢宇欣 | 二等奖 | 6 | 唐浦嘉 | 三等奖 | |
3 | 刘宇豪 | 二等奖 | 6 | 王毅桀 | 三等奖 | |
4 | 洪王健 | 二等奖 | 1 | 何田浩 | 三等奖 | |
6 | 陆沈玺 | 二等奖 | 1 | 管奕岑 | 三等奖 | |
5 | 朱思薏 | 二等奖 | ||||
八年级期终考试优胜奖
班级 | 姓名 | 优胜奖类别 | 班级 | 姓名 | 优胜奖类别 | |
5 | 黄忻颖 | 一等奖 | 3 | 金怡菲 | 二等奖 | |
3 | 闵嘉年 | 一等奖 | 1 | 陈凌 | 二等奖 | |
6 | 季衍臣 | 一等奖 | 4 | 张金晶 | 二等奖 | |
3 | 张漪恒 | 一等奖 | 6 | 韩悦婷 | 三等奖 | |
5 | 单文 | 一等奖 | 5 | 施孙萌 | 三等奖 | |
2 | 肖一帆 | 一等奖 | 6 | 陈宇峰 | 三等奖 | |
1 | 邹晓慧 | 一等奖 | 5 | 江林锋 | 三等奖 | |
6 | 杜婧雨 | 一等奖 | 2 | 顾杰 | 三等奖 | |
2 | 邓子健 | 二等奖 | 3 | 陈嘉怡 | 三等奖 | |
6 | 朱文乐 | 二等奖 | 6 | 金伟业 | 三等奖 | |
3 | 王硕宇 | 二等奖 | 4 | 陆铭宇 | 三等奖 | |
1 | 任祎轩 | 二等奖 | 6 | 蒋汪杰 | 三等奖 | |
3 | 邵紫涵 | 二等奖 | 3 | 沈诸慧 | 三等奖 | |
2 | 叶朱恒 | 二等奖 | 5 | 汤奕宸 | 三等奖 | |
5 | 孙逸飞 | 二等奖 | 3 | 雷一鸣 | 三等奖 | |
1 | 徐浩晨 | 二等奖 | 2 | 徐佳杰 | 三等奖 | |
4 | 沈梓豪 | 二等奖 | 6 | 何江陵 | 三等奖 |
九年级期终考试优胜奖
班级 姓名 优胜奖类别 班级 姓名 优胜奖类别
4 | 王颢 | 一等奖 | 4 | 汤旭 | 二等奖 | ||
4 | 王昱琪 | 一等奖 | 4 | 金秋 | 二等奖 | ||
4 | 查徐强 | 一等奖 | 4 | 陆蔡毅 | 二等奖 | ||
4 | 金依瑶 | 一等奖 | 4 | 王静怡 | 二等奖 | ||
4 | 吴邱雨 | 一等奖 | 4 | 陈珺苇 | 二等奖 | ||
4 | 李世昊 | 一等奖 | 4 | 邵凌峰 | 三等奖 | ||
4 | 陶伊宁 | 一等奖 | 5 | 周楠珺 | 三等奖 | ||
4 | 潘晓忆 | 一等奖 | 5 | 彭皓杰 | 三等奖 | ||
4 | 封俊伟 | 一等奖 | 4 | 秦孙玥 | 三等奖 | ||
4 | 张露 | 一等奖 | 4 | 柏琳 | 三等奖 | ||
4 | 陈佳欣 | 一等奖 | 4 | 周宇轩 | 三等奖 | ||
4 | 王舒靖 | 二等奖 | 2 | 朱叶俊 | 三等奖 | ||
4 | 钱星宇 | 二等奖 | 5 | 卫朱超 | 三等奖 | ||
4 | 查辰宇 | 二等奖 | 4 | 和晶晶 | 三等奖 | ||
3 | 顾心渝 | 二等奖 | 2 | 邵溢阳 | 三等奖 | ||
4 | 朱赵琪 | 二等奖 | 3 | 陆秋楠 | 三等奖 | ||
4 | 汤雪怡 | 二等奖 | 2 | 周皞皙 | 三等奖 | ||
4 | 冯娉婷 | 二等奖 | 4 | 孙欣怡 | 三等奖 | ||
4 | 金枫樱 | 二等奖 | 3 | 周郁熙 | 三等奖 |
2017学年第一学期期末学科小状元
六年级学科小状元
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | |||
语文 | 六(1) | 陈郡仪 | 数学 | 六(3) | 郑宇纶 | 英语 | 六(4) | 顾昕豪 |
六(4) | 顾昕豪 | 六(5) | 王广乐 |
七年级学科小状元
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | |||
语文 | 七(6) | 刘雨晴 | 数学 | 七(4) | 刘俊杰 | 数学 | 七(6) | 廖茹欣 |
七(4) | 崔佳妮 | 七(6) | 奚毓萱 | |||||
数学 | 七(1) | 金张婷 | 七(4) | 夏阳 | 七(6) | 陆沈玺 | ||
七(1) | 徐竺青 | 七(5) | 孔维海 | |||||
七(2) | 袁鹏 | 七(5) | 方敏锐 | |||||
七(2) | 陈婕 | 七(5) | 曾嘉 | 英语 | 七(5) | 方敏锐 | ||
七(4) | 张怡 | 七(5) | 毛仪轩 | 七(6) | 陶诗韵 | |||
七(4) | 洪王健 | 七(6) | 邵懿 | |||||
八年级学科小状元
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | |||
语文 | 八(5) | 黄忻颖 | 英语 | 八(6) | 季衍臣 | 物理 | 八(3) | 陈嘉怡 |
八(3) | 王硕宇 | |||||||
数学 | 八(6) | 陈宇峰 | 物理 | 八(3) | 雷一鸣 | 八(5) | 单文 | |
八(5) | 赵佳祎 |
九年级学科小状元
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 | |||
语文 | 九(5) | 周楠珺 | 英语 | 九(4) | 王颢 | 化学 | 九(2) | 邵溢阳 |
九(4) | 李世昊 | |||||||
数学 | 九(4) | 张露 | 物理 | 九(4) | 张露 | 九(4) | 王颢 | |
九(4) | 金依瑶 |
2017学年第一学期期末进步奖
六(1) | 许佳欣 | 王赞奇 | |
六(2) | 朱熠瑶 | 梁梓硕 | |
六(3) | 陈雨娜 | 张婕妤 | |
六(4) | 王炜 | 尹丽萱 | |
六(5) | 徐李瑶 | 苏启文 | |
六(6) | 周陈豪 | 华俊阳 | |
七(1) | 孙高涵 | 张滕飞 | |
七(2) | 赵璁龚泽 | 邱文娟 | |
七(3) | 瞿一玮 | 盛振宇 | |
七(4) | 李铮钰 | 何海江 | |
七(5) | 贾斯嘉 | 卫妍璐 | |
七(6) | 唐浦嘉 | 王毅桀 | |
七(7) | 周冰姗 | 刘梦琪 | |
八(1) | 黄欣奕 | 何徐洁 | |
八(2) | 王嘉昊 | 姚天运 | |
八(3) | 胡琬丁 | 王硕宇 | |
八(4) | 徐陈越 | 陆铭宇 | |
八(5) | 宋嘉昊 | 关一鸣 | |
八(6) | 李润妍 | 金伟业 | |
九(1) | 吴玉山 | 张娟 | |
九(2) | 汤子君 | 周皓皙 | |
九(3) | 张露 | 汤旭 | |
九(4) | 顾心渝 | 周琳 | |
九(5) | 赵奕铭 | 张佳浩 | |
联系电话:021-69522872 学校地址:上海市嘉定区工业区普惠路350号
copyright©2017 上海市嘉定区南苑中学